Monday, Tuesday, Thursday, Friday
| Period 0 | 6:53 AM | 7:54 AM |
| Period 1 | 8:00 AM | 8:54 AM |
| Period 2 | 9:00 AM | 9:51 AM |
| Break | 9:51 AM | 9:56 AM |
| Period 3 | 10:02 AM | 10:53 PM |
| Period 4 | 10:59 AM | 11:50 AM |
| Intervention | 11:56 AM | 12:21 PM |
| Lunch | 12:21 PM | 12:51 PM |
| Period 5 | 12:57 PM | 1:48 PM |
| Period 6 | 1:54 PM | 2:45 PM |
Wednesday Collaboration
| Period 1 | 8:30 AM | 9:25 AM |
| Period 2 | 9:31 AM | 10:22 AM |
| Break | 10:22 AM | 10:27 AM |
| Period 3 | 10:33 AM | 11:24 PM |
| Period 4 | 11:30 PM | 12:21 PM |
| Lunch | 12:21 PM | 12:51 PM |
| Period 5 | 12:57 PM | 1:48 PM |
| Period 6 | 1:54 PM | 2:45 PM |